Таблица размеров Airboss
Таблица размеров Airboss
Мужчины | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (kg) | 59-66 | 66-73 | 73-79 | 79-86 | 86-98 | 98-104 | 104-113 | 113-118 | 120-130 |
Рост (cm) | 165-178 | 165-180 | 165-185 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 170-195 | 170-195 |
Объем груди (cm) | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 127-135 | 136-140 |
Женщины | XS | S | M | L | XL | ||||
Объем груди (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер (cm) | 90-94 | 95-99 | 101-105 | 107-112 | 14-119 | ||||
Дети | 2T | 3T | 4T | YS-6/8 | YM-10/12 | YL-14/16 | YXL-18/20 | ||
Вес (kg) | 12-13 | 14-15 | 15-17 | 19-27 | 32-39 | 41-45 | 45-52 | ||
Рост (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 114-130 | 140-147 | 150-157 | 157-163 | ||


